Projet E-Portfolio — BTS SIO SISR
Lyes Mouhoun — Mars 2026
Ce cahier de recette a pour objectif de valider le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités du site portfolio. Chaque test est associé à une exigence du cahier des charges et donne lieu à un résultat : OK (conforme), KO (non conforme) ou N/A (non applicable).
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T01 | Clic sur chaque lien du menu sidebar | Scroll fluide vers la section correspondante | OK âś… |
| T02 | Section active en surbrillance dans le menu | Le lien de la section visible est mis en évidence | OK ✅ |
| T03 | Bouton "Découvrir →" sur la page d'accueil | Redirection vers la section Profil | OK ✅ |
| T04 | Bouton "Me contacter" sur la page d'accueil | Redirection vers la section Contact | OK âś… |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T05 | Affichage section Profil | Informations et présentation visibles | OK ✅ |
| T06 | Barres de compétences animées | Les barres s'animent au scroll | OK ✅ |
| T07 | 6 domaines de compétences affichés | Linux, Windows, Virtualisation, Réseau, Sécurité, Supervision | OK ✅ |
| T08 | PDFs E6 intégrés en iframe | 3 documents visibles et navigables | OK ✅ |
| T09 | Boutons "Plein écran" des PDFs E6 | Ouverture du PDF dans un nouvel onglet | OK ✅ |
| T10 | Timeline du parcours | 4 étapes chronologiques affichées | OK ✅ |
| T11 | Expériences professionnelles | 2 stages détaillés avec liens vers rapports | OK ✅ |
| T12 | Documents officiels (CV, Tableau synthèse) | PDFs intégrés et téléchargeables | OK ✅ |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T13 | 5 projets affichés dans la grille | Mairie, Mine Test, Devine le Nombre, iNext, Portfolio | OK ✅ |
| T14 | Liens documents Projet Mairie | Documentation, cahier des charges, Gantt accessibles | OK âś… |
| T15 | Liens documents Projet Mine Test | Documentation, cahier de tests, recette, Gantt accessibles | OK âś… |
| T16 | Liens documents Devine le Nombre | Cahier des charges, doc technique, maquette, suivi accessibles | OK âś… |
| T17 | Bouton "Jouer au Jeu" (Devine le Nombre) | Ouverture du jeu fonctionnel dans un nouvel onglet | OK âś… |
| T18 | Liens documents Projet iNext | Cahier des charges, recette, journal de bord accessibles | OK âś… |
| T19 | Modal suivi de projet iNext | 4 captures affichées en grille 2×2, fermeture par ✕ | OK ✅ |
| T20 | Liens documents Portfolio | Documentation, cahier des charges, recette, suivi accessibles | OK âś… |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T21 | 7 certifications affichées | Notions Réseaux, Python, Cybersécurité, Packet Tracer, CCNA, PIX, SecNumAcadémie | OK ✅ |
| T22 | Clic sur certification avec PDF | Ouverture du certificat dans un nouvel onglet | OK âś… |
| T23 | Badge "En cours" sur CCNA et SecNumAcadémie | Badge jaune visible en haut à droite | OK ✅ |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T24 | Thème de veille affiché | "L'IA dans la Cybersécurité" avec description | OK ✅ |
| T25 | 3 cartes d'analyse (Générale, Offensive, Défensive) | Contenu pertinent avec bordures colorées | OK ✅ |
| T26 | 4 outils IA affichés avec logos | ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI | OK ✅ |
| T27 | 4 sources principales avec liens | ANSSI, Clubic, Le Monde Informatique, Silicon | OK âś… |
| T28 | 3 articles récents avec liens | Articles cliquables ouvrant dans un nouvel onglet | OK ✅ |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T29 | Validation champs vides | Message d'erreur navigateur (required) | OK âś… |
| T30 | Validation format email | Message d'erreur si email invalide | OK âś… |
| T31 | Envoi formulaire (hébergement OVH) | Email reçu via PHPMailer | OK ✅ |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T32 | Affichage desktop (1920Ă—1080) | Layout complet, sidebar visible | OK âś… |
| T33 | Affichage tablette (768×1024) | Grilles adaptées, sidebar réduite | OK ✅ |
| T34 | Affichage mobile (375Ă—812) | Layout en colonne, menu hamburger | OK âś… |
| T35 | Animations AOS sur mobile | Animations fluides au scroll | OK âś… |
| ID | Test | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| T36 | Chargement initial < 5 secondes | Page chargée en moins de 5s | OK ✅ |
| T37 | Aucune erreur console JavaScript | Console propre, pas d'erreurs | OK âś… |
| T38 | Images et GIFs chargés correctement | Tous les médias visibles | OK ✅ |
Total : 38 tests exécutés
Réussis : 38/38 (100%)
Échecs : 0
Conclusion : L'ensemble des fonctionnalités est conforme au cahier des charges. Le site est validé pour la mise en production.
Document réalisé dans le cadre du BTS SIO SISR — Lycée Turgot, Paris — 2024-2026